Cartographie des Risques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Risques de transition Les risques de transition résultent de la transition vers un modèle économique plus résilient | Risques physiques | |||||
Nature des risques | Risques réglementaires et juridiques | Risques technologiques | Risques de marché | Risques de réputation | Risques aigus Les risques aigus résultent de dangers spécifiques et immédiats | Risques chroniques Les risques chroniques résultent de changements à long terme |
Accentuation des fortes chaleurs (sécheresse, dégradation de la santé humaine, baisse de la productivité au travail, augmentation de besoin en énergie liée à la climatisation et au refroidissement, feux de forêt, modification des modèles urbains, …) | ||||||
Accroissement du stress hydrique (baisse des rendements agricoles, augmentation des incendies, augmentation des pénuries en eau, diminution de la production hydroélectrique…) | ||||||
Elévation de la limite des chutes de neige (baisse des revenus du tourisme, augmentation de la production hydroélectrique, diminution des coûts de salage et des dommages liés à la neige…) | ||||||
Aggravation du risque de crues (inondation, dommages aux personnes et matériels, accroissement des matériels de pompage, élaboration de modèles prédictifs, …) | ||||||
Multiplication des phénomènes climatiques extrêmes (modification des régimes des vents, cyclones, ouragans, tempêtes (neige/poussière/sable, …) et grêles, lignes de grains orageux, trombes marines, vague de chaleur/froid/gel …) |